Descripción
Intel® Celeron J1900 (Codenamed Bay Trail)
4x GbE RJ45, 1x RJ45 Console Port
Max. 8GB DDR3L 1600MHz UDIMM
1x Mini-PCIe Socket (PCIe/USB2.0 Signal)
Mini Desktop Form Factor
2x USB 2.0, 1x VGA
El NC-4010, alimentado por el procesador Celeron J1900 (Codenamed Bay Trail), es un dispositivo de red de factor de forma de escritorio diseñado para seguridad de red de nivel de entrada, puerta de enlace o vCPE.
Model No. | NC-4010 | |
Factor de forma | Montaje en bastidor 1U 19 “ | |
Plataforma | Opciones de procesador | Intel Celeron J1900 / J1800 |
Zócalo de la CPU | A bordo | |
Chipset | SoC | |
Aceleración de seguridad | N/A | |
BIOS | BIOS AMI | |
Memoria del sistema | Tecnología | DDR3L 1600/1333 MHz |
Max. Capacidad | 8GB | |
Enchufe | 1x 204pin SODIMM | |
Redes | Puertos Ethernet | Controlador Intel Ethernet 82583V o 82574L, Gigabit Ethernet x 4 |
Derivación | Opcional | |
Interfaz de E / S | Botón de reinicio | – |
CONDUCIDO, LIDERADO | LED de alimentación x 1, HDD activo x 1, LED de LAN x 8 (LED de estado opcional x | |
1) | ||
Botón de encendido | – | |
Consola | 1x RJ45 | |
USB | 2x USB 2.0 | |
Módulo LCD | – | |
Monitor | 1x VGA | |
Entrada de alimentación | Conector de alimentación de entrada de CC de 60 W y 12 V | |
Almacenamiento | Soporte de HDD / SSD | 2 bahías HDD de 2.5 pulgadas |
Almacenamiento a bordo | 1x m-SATA | |
Expansión | PCIe | – |
Mini-PCIe | si | |
Diverso | Perro guardián | si |
RTC interno con batería de litio | si | |
TPM | – | |
Enfriamiento | Procesador | CPU H comer fregadero |
Sistema | 1 x ventiladores | |
Parámetros ambientales | Temperatura | 0℃~45℃/ -20℃~70℃ |
Humedad | 5 ~ 90% sin condensación | |
Dimensiones del sistema | (WxHxD) | 200 x44x 174 mm |
Peso | 4.2 kg | |
Dimensiones del paquete | (WxHxD) | 220 x 5 0x3 194 mm |
Peso | 5,4 kg | |
Poder | Tipo / vatios | Fuente de alimentación de marco abierto de 60 W |
Entrada | 90 ~ 264V @ 47 ~ 63Hz | |
Aprobaciones y Cumplimiento | CE, FCC, RoHS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.